Szinterelt bronz persely
A DALON önkenő szinterelt bronz perselyek sajtolt réz- és ónporokból készülnek szinterezési technológiával, kenőolajjal és nagy porozitással (20-25% mennyiségben) impregnálva.
- Gyors szállítás
- Minőségbiztosítás
- 24 órás ügyfélszolgálat
A termék bemutatása



DALON BUSHING BEVEZETÉS:
A DALON önkenő szinterelt bronz perselyek sajtolt réz- és ónporokból készülnek szinterezési technológiával, kenőolajjal és nagy porozitással (20-25% mennyiségben) impregnálva.
A porozitásban lévő olaj állandó kenést biztosít a csapágy és a tengely között, a rendszernek nincs szüksége további külső kenőanyagra, lehetővé teszi az ilyen típusú szinterelt bronz persely működését hidrodinamikai körülmények között. ami nagyon alacsony súrlódási együtthatót és karbantartást nem igényel általános műszaki alkalmazásokhoz.
Mérési rendszer | Hüvelyk / metrikus |
Csapágy típusa | Egyszerű |
Siklócsapágy típus | Hüvely / karima / gömb alakú |
Terhelési irányhoz | Sugárirányú |
Anyag | SAE841 bronz |
Tolerancia szabvány | F7 r7 Js13 |
Kenési módszer | Beágyazott kenve |
Tengelytípushoz | Kerek |
Tengelyrögzítés típusa | Slip Fit |
Terhelési irány:
Az összes siklócsapágyat úgy tervezték, hogy kezelje a radiális terheléseket, a tolóerőket vagy a kettő kombinációját. A radiális terhelések merőlegesek a tengelyre. A tolóerő párhuzamos a tengelyével. A hüvelycsapágyak radiális terheléseket kezelnek. A karimás perselycsapágyak mind a sugárirányú, mind pedig a tolóerőt viselik. A tolócsapágyak kezelik a tolóerőket.
Az indítási súrlódás miatt ezek a porózus szinterelt bronz perselyek vékony olajréteget szabadítanak fel a csapágy felületén.
A DALON SZABADSÁGI ÜZLETI LISTÁJA


Cikkszám. | A tengelyhez | Lakáshoz | Egység súlya | Kenés | Kenőanyag | |
DOB | ID, mm | OD, mm | Hossz, mm | , g | ||
DOB476 | 4 | 7 | 6 | 1.01 | kent | SAE 30 olaj |
DOB484 | 4 | 8 | 4 | 0,98 | kent | SAE 30 olaj |
DOB488 | 4 | 8 | 8 | 1,96 | kent | SAE 30 olaj |
DOB585 | 5 | 8 | 5 | 0,99 | kent | SAE 30 olaj |
DOB5810 | 5 | 8 | 10 | 1.99 | kent | SAE 30 olaj |
DOB696 | 6 | 9 | 6 | 1,38 | kent | SAE 30 olaj |
DOB6910 | 6 | 9 | 10 | 2.30 | kent | SAE 30 olaj |
DOB6106 | 6 | 10 | 6 | 1,96 | kent | SAE 30 olaj |
DOB61010 | 6 | 10 | 10 | 3,27 | kent | SAE 30 olaj |
DOB61016 | 6 | 10 | 16 | 5.22 | kent | SAE 30 olaj |
DOB6126 | 6 | 12 | 6 | 3.31 | kent | SAE 30 olaj |
DOB7118 | 7 | 11 | 8 | 2,94 | kent | SAE 30 olaj |
DOB8118 | 8 | 11 | 8 | 2,33 | kent | SAE 30 olaj |
DOB81112 | 8 | 11 | 12 | 3,49 | kent | SAE 30 olaj |
DOB8126 | 8 | 12 | 6 | 2,45 | kent | SAE 30 olaj |
DOB8128 | 8 | 12 | 8 | 3,27 | kent | SAE 30 olaj |
DOB81212 | 8 | 12 | 12 | 4,90 | kent | SAE 30 olaj |
DOB81216 | 8 | 12 | 16 | 6,53 | kent | SAE 30 olaj |
DOB8148 | 8 | 14 | 8 | 5.39 | kent | SAE 30 olaj |
DOB101310 | 10 | 13 | 10 | 3,52 | kent | SAE 30 olaj |
DOB101316 | 10 | 13 | 16 | 5.63 | kent | SAE 30 olaj |
DOB101410 | 10 | 14 | 10 | 4,90 | kent | SAE 30 olaj |
DOB101416 | 10 | 14 | 16 | 7,84 | kent | SAE 30 olaj |
DOB101610 | 10 | 16 | 10 | 7,96 | kent | SAE 30 olaj |
DOB101625 | 10 | 16 | 25 | 19.90 | kent | SAE 30 olaj |
DOB121512 | 12 | 15 | 12 | 4,96 | kent | SAE 30 olaj |
DOB121516 | 12 | 15 | 16 | 6,61 | kent | SAE 30 olaj |
DOB121520 | 12 | 15 | 20 | 8,27 | kent | SAE 30 olaj |
DOB12168 | 12 | 16 | 8 | 4,57 | kent | SAE 30 olaj |
DOB121612 | 12 | 16 | 12 | 6,86 | kent | SAE 30 olaj |
DOB121616 | 12 | 16 | 16 | 9.14 | kent | SAE 30 olaj |
DOB121620 | 12 | 16 | 20 | 11.43 | kent | SAE 30 olaj |
DOB121812 | 12 | 18 | 12 | 11.02 | kent | SAE 30 olaj |
DOB121816 | 12 | 18 | 16 | 14.70 | kent | SAE 30 olaj |
DOB121820 | 12 | 18 | 20 | 18.37 | kent | SAE 30 olaj |
DOB131616 | 13 | 16 | 16 | 7.10 | kent | SAE 30 olaj |
DOB141814 | 14 | 18 | 14 | 9.14 | kent | SAE 30 olaj |
DOB141818 | 14 | 18 | 18 | 11.76 | kent | SAE 30 olaj |
DOB141822 | 14 | 18 | 22 | 14.37 | kent | SAE 30 olaj |
DOB142014 | 14 | 20 | 14 | 14.57 | kent | SAE 30 olaj |
DOB142018 | 14 | 20 | 18 | 18.74 | kent | SAE 30 olaj |
DOB142022 | 14 | 20 | 22 | 22.90 | kent | SAE 30 olaj |
DOB151910 | 15 | 19 | 10 | 6,94 | kent | SAE 30 olaj |
DOB151916 | 15 | 19 | 16 | 11.10 | kent | SAE 30 olaj |
DOB151920 | 15 | 19 | 20 | 13.88 | kent | SAE 30 olaj |
DOB152116 | 15 | 21 | 16 | 17.63 | kent | SAE 30 olaj |
DOB152120 | 15 | 21 | 20 | 22.04 | kent | SAE 30 olaj |
DOB162012 | 16 | 20 | 12 | 8,82 | kent | SAE 30 olaj |
DOB162016 | 16 | 20 | 16 | 11.76 | kent | SAE 30 olaj |
DOB162020 | 16 | 20 | 20 | 14.70 | kent | SAE 30 olaj |
DOB162216 | 16 | 22 | 16 | 18.61 | kent | SAE 30 olaj |
DOB162220 | 16 | 22 | 20 | 23.27 | kent | SAE 30 olaj |
DOB182218 | 18 | 22 | 18 | 14.70 | kent | SAE 30 olaj |
DOB182222 | 18 | 22 | 22 | 17.96 | kent | SAE 30 olaj |
DOB182418 | 18 | 24 | 18 | 23.14 | kent | SAE 30 olaj |
DOB182422 | 18 | 24 | 22 | 28.29 | kent | SAE 30 olaj |
DOB182518 | 18 | 25 | 18 | 27,65 | kent | SAE 30 olaj |
DOB182522 | 18 | 25 | 22 | 33.79 | kent | SAE 30 olaj |
DOB202416 | 20 | 24 | 16 | 14.37 | kent | SAE 30 olaj |
DOB202420 | 20 | 24 | 20 | 17.96 | kent | SAE 30 olaj |
DOB202616 | 20 | 26 | 16 | 22.53 | kent | SAE 30 olaj |
DOB202620 | 20 | 26 | 20 | 28.17 | kent | SAE 30 olaj |
DOB202630 | 20 | 26 | 30 | 42.25 | kent | SAE 30 olaj |
DOB202816 | 20 | 28 | 16 | 31.35 | kent | SAE 30 olaj |
DOB202820 | 20 | 28 | 20 | 39.19 | kent | SAE 30 olaj |
DOB222718 | 22 | 27 | 18 | 22.50 | kent | SAE 30 olaj |
DOB222722 | 22 | 27 | 22 | 27.50 | kent | SAE 30 olaj |
DOB222818 | 22 | 28 | 18 | 27.55 | kent | SAE 30 olaj |
DOB222822 | 22 | 28 | 22 | 33.68 | kent | SAE 30 olaj |
DOB222918 | 22 | 29 | 18 | 32.79 | kent | SAE 30 olaj |
DOB222922 | 22 | 29 | 22 | 40.08 | kent | SAE 30 olaj |
DOB253020 | 25 | 30 | 20 | 28.06 | kent | SAE 30 olaj |
DOB253025 | 25 | 30 | 25 | 35.08 | kent | SAE 30 olaj |
DOB253030 | 25 | 30 | 30 | 42.10 | kent | SAE 30 olaj |
DOB253220 | 25 | 32 | 20 | 40.72 | kent | SAE 30 olaj |
DOB253225 | 25 | 32 | 25 | 50,90 | kent | SAE 30 olaj |
DOB253232 | 25 | 32 | 32 | 65,15 | kent | SAE 30 olaj |
DOB253525 | 25 | 35 | 25 | 76,54 | kent | SAE 30 olaj |
DOB253535 | 25 | 35 | 35 | 107,15 | kent | SAE 30 olaj |
DOB283222 | 28 | 32 | 22 | 26.94 | kent | SAE 30 olaj |
DOB303825 | 30 | 38 | 25 | 69,39 | kent | SAE 30 olaj |
DOB303830 | 30 | 38 | 30 | 83,27 | kent | SAE 30 olaj |
DOB303840 | 30 | 38 | 40 | 111,03 | kent | SAE 30 olaj |
DOB304025 | 30 | 40 | 25 | 89,29 | kent | SAE 30 olaj |
DOB304030 | 30 | 40 | 30 | 107,15 | kent | SAE 30 olaj |
DOB304040 | 30 | 40 | 40 | 142.87 | kent | SAE 30 olaj |
DOB324032 | 32 | 40 | 32 | 94,05 | kent | SAE 30 olaj |
DOB354525 | 35 | 45 | 25 | 102,05 | kent | SAE 30 olaj |
DOB354535 | 35 | 45 | 35 | 142.87 | kent | SAE 30 olaj |
DOB354550 | 35 | 45 | 50 | 204,10 | kent | SAE 30 olaj |
DOB405030 | 40 | 50 | 30 | 137,77 | kent | SAE 30 olaj |
DOB405040 | 40 | 50 | 40 | 183,69 | kent | SAE 30 olaj |
DOB405060 | 40 | 50 | 60 | 275,54 | kent | SAE 30 olaj |
DOB455545 | 45 | 55 | 45 | 229,61 | kent | SAE 30 olaj |
DOB455555 | 45 | 55 | 55 | 280,64 | kent | SAE 30 olaj |
DOB506040 | 50 | 60 | 40 | 224,51 | kent | SAE 30 olaj |
DOB506050 | 50 | 60 | 50 | 280,64 | kent | SAE 30 olaj |
DOB506060 | 50 | 60 | 60 | 336,77 | kent | SAE 30 olaj |
DOB506070 | 50 | 60 | 70 | 392,89 | kent | SAE 30 olaj |
DOB506075 | 50 | 60 | 75 | 420,96 | kent | SAE 30 olaj |
DOB556555 | 55 | 65 | 55 | 336,77 | kent | SAE 30 olaj |
DOB556570 | 55 | 65 | 70 | 428,61 | kent | SAE 30 olaj |
DOB606850 | 60 | 68 | 50 | 261,25 | kent | SAE 30 olaj |
DOB606860 | 60 | 68 | 60 | 313.50 | kent | SAE 30 olaj |
DOB607050 | 60 | 70 | 50 | 331,66 | kent | SAE 30 olaj |
DOB607060 | 60 | 70 | 60 | 398.00 | kent | SAE 30 olaj |
DOB607070 | 60 | 70 | 70 | 464,33 | kent | SAE 30 olaj |
Megrendelésre készült, szinterelt bronz persely, kérjük, adja meg az azonosítót, az OD-t és a hosszát. Az azonosító és az OD közötti különbségnek legalább 2 mm-nek kell lennie, hossza legfeljebb 75 mm






Népszerű tags: szinterelt bronz persely, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, egyedi










